Эталоны чувствительности проволочные
Цена по запросу
Под заказ
Проволочные эталоны чувствительности применяются в рентгеновской дефектоскопии с целью оценки чувствительности схемы контроля, применяемой при просвечивании. Представляют собой семь вытянутых металлических проволок, заключённых в чехол из гибкого пластика. Все эталоны выполнены в соответствии с государственным стандартом ГОСТ 7512-82 и ТУ 26.51.33-066-96651179-2017. С целью минимизации ошибки рекомендуется использовать проволочные эталоны, выполненные из сплава, аналогичного материалу объекта.
В отличие от канавочных эталонов чувствительности, проволочные не нуждаются в поверке. Их использование прекращается в случае повреждения пластиковой оболочки (чехла) или при обнаружении признаков коррозии металла на поверхности эталонов.
Технические характеристики эталонов чувствительности Спрут (ГОСТ)
| Проволочные эталоны чувствительности №11 (ГОСТ 7512-82) | ||
| Диаметр проволок, мм | Отклонение, мм | Длина проволок, мм |
| 0,20 | ±0,03 | 20±0,5 |
| 0,16 | ±0,01 | 20±0,5 |
| 0,125 | ±0,01 | 20±0,5 |
| 0,1 | ±0,01 | 20±0,5 |
| 0,08 | ±0,01 | 20±0,5 |
| 0,063 | ±0,01 | 20±0,5 |
| 0,05 | ±0,01 | 20±0,5 |
| Проволочные эталоны чувствительности №12 (ГОСТ 7512-82) | ||
| Диаметр проволок, мм | Отклонение, мм | Длина проволок, мм |
| 0,4 | ±0,03 | 20±0,5 |
| 0,32 | ±0,03 | 20±0,5 |
| 0,25 | ±0,03 | 20±0,5 |
| 0,2 | ±0,03 | 20±0,5 |
| 0,16 | ±0,01 | 20±0,5 |
| 0,125 | ±0,01 | 20±0,5 |
| 0,1 | ±0,01 | 20±0,5 |
| Проволочные эталоны чувствительности №13 (ГОСТ 7512-82) | ||
| Диаметр проволок, мм | Отклонение, мм | Длина проволок, мм |
| 1,25 | ±0,03 | 20±0,5 |
| 1,00 | ±0,03 | 20±0,5 |
| 0,80 | ±0,03 | 20±0,5 |
| 0,63 | ±0,03 | 20±0,5 |
| 0,50 | ±0,03 | 20±0,5 |
| 0,40 | ±0,03 | 20±0,5 |
| 0,32 | ±0,03 | 20±0,5 |
| Проволочные эталоны чувствительности №14 (ГОСТ 7512-82) | ||
| Диаметр проволок, мм | Отклонение, мм | Длина проволок, мм |
| 4,0 | ±0,04 | 20±0,5 |
| 3,20 | ±0,04 | 20±0,5 |
| 2,50 | ±0,04 | 20±0,5 |
| 2,00 | ±0,04 | 20±0,5 |
| 1,60 | ±0,04 | 20±0,5 |
| 1,25 | ±0,03 | 20±0,5 |
| 1,00 | ±0,03 | 20±0,5 |
Оплата
Работаем по счету для организаций: добавьте товары в заявку, менеджер подтвердит цену и наличие и выставит счет. Онлайн-оплата на сайте не требуется. Подробнее — на странице «Оплата».
Доставка
Отгружаем транспортными компаниями по всей России и СНГ — до терминала ТК, склада или объекта. Сроки и стоимость доставки согласуются вместе со счетом. Подробнее — на странице «Доставка».
Документы
Передаем паспорта приборов, свидетельства о поверке (если заказана), сертификаты и полный пакет закрывающих документов.

Отзывы
Отзывов пока нет.