Плотномер грунтов динамический ПДУ-МГ4 Удар
₽629,225.00
Тахеометр Ruide RQS
₽270,000.00
Электронный тахеометр SOUTH N1
₽480,000.00
Характеристики
Угловая точность
2″
Морозоустойчивость
Нет
Дальномер
1000м
Створоуказатель
Да
Производитель
Гарантия
2 года
АвтоВысота
Есть
Под заказ
Уточнить цену и наличиеОтветим по срокам поставки, актуальной цене и комплектации под вашу задачу.
Поверка и документыпаспорта, свидетельства, закрывающие
Доставка ТК по РФ и СНГдо терминала, склада или объекта
Оплата по счетудля организаций, без предоплаты онлайн
Категория: Тахеометры
Описание
Технические характеристики
| Измерения расстояний на призму |
Расстояние* | 5000 м |
| Точность дальном. измер. | ±(2+2ppmxD) мм | |
| Скорость | Точно: 0.3 с, Слежение: 0.1 с | |
| Измерения расстояний в безотр. режиме |
Расстояние* | 1000, 1500 м (опция) |
| Точность безотр. измер. | ±(3+2ppmxD) мм | |
| Скорость | 0.3-3 с | |
| Измерения углов | Точность | 2” |
| Метод измерения | Абс. непрерывный, диаметральный | |
| Диаметр лимба | 79 мм | |
| Точность угловых измер. | 0.1” | |
| Компенсатор | Жидкостный, двух осевой | |
| Точность компенсатора | 1” | |
| Диапазон компенсатора | ±4′ | |
| Зрительная труба | Изображение | Прямое |
| Увеличение | 30x | |
| Размер объектива | 45 мм (DTM: 50 мм) | |
| Разрешающая способность | 3” | |
| Угол поля зрения | 1°30’ | |
| Мин. фокусное расст. | 1.2 м | |
| Длина трубы | 154 мм | |
| Подсветка сетки нитей | 4 уровня | |
| Уровень | Цилиндрический | 30”/2 мм |
| Круглый | 8’/2 мм | |
| Лазерный отвес (по умолчанию) |
Тип | Лазер, 4 уровня подсветки |
| Точность | 1.5 мм (при выс. инст. 1.5 м) | |
| Длина волны | 630-670 нм | |
| Класс | Класс II, IEC60825-1 | |
| Мощность | <0.4mW | |
| Оптический отвес (опция) | Изображение | Прямое |
| Увеличение | 3x | |
| Мин. фокус. расстояние | 0.5 м | |
| Поле зрения | 5’ | |
| Точность | 1.5 мм (при выс. инст. 1.5 м) | |
| Операционная система | Операционная система | Android 6.0 |
| Процессор | MT6753 | |
| Память | RAM: 3GB, ROM: 32GB | |
| Передача данных | Передача данных | USB Type-C (OTG) |
| Micro SIM | ||
| TF Card | ||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
| WLAN | 802.11 a/b/g/n RF | |
| Микрофон | Есть | |
| Сеть | 2G 900/1800 | |
| 3G 2100/900 CDMA BC0 TDSCDMA A/F | ||
| 4G LTE band1/3/7/38/39/40/41 | ||
| Дисплей | Тип | TFT LCD, сенсорный, 720*1280 |
| Батарея | Тип | Lithium-Ion, 7.4V |
| Время работы | 8 часов | |
| Физ. характеристики | Размер | 200мм*170мм*350мм |
| Вес | 5.7 кг | |
| Внешняя среда | Рабочая температура | -20°C~+50°C |
| Защита | IP55 |
* При условиях хорошей видимости
* На светлые объекты
Комплектация
| Тахеометр SOUTH N1 | 1 шт. |
| Транспортировочный кейс | 1 шт. |
| Зарядное устройство | 1 шт. |
| Кабель для зарядного устройства | 1 шт. |
| Аккумуляторная батарея LB-01 | 2 шт. |
| Набор юстировочных инструментов | 1 шт. |
| OTG-кабель Type-C – USB | 1 шт. |
| Кабель Type-C – USB | 1 шт. |
| Защитный чехол от дождя | 1 шт. |
| SD карта 32 гб | 1 шт. |
| Плечевые ремни | 2 шт. |
| Набор пленочных отражателей | 1 шт. |
| Защитная крышка для объектива | 1 шт. |
| Руководство пользователя | 1 шт. |
| Гарантийный талон | 1 шт. |
Дополнительная информация
| Бренд |
|---|
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Электронный тахеометр SOUTH N1” Отменить ответ
Доставка и оплата
Оплата
Работаем по счету для организаций: добавьте товары в заявку, менеджер подтвердит цену и наличие и выставит счет. Онлайн-оплата на сайте не требуется. Подробнее — на странице «Оплата».
Доставка
Отгружаем транспортными компаниями по всей России и СНГ — до терминала ТК, склада или объекта. Сроки и стоимость доставки согласуются вместе со счетом. Подробнее — на странице «Доставка».
Документы
Передаем паспорта приборов, свидетельства о поверке (если заказана), сертификаты и полный пакет закрывающих документов.

Отзывы
Отзывов пока нет.