Высокоточный твердомер ТКМ-359С - представитель нового поколения измерительных приборов НК.
Прибор предназначен для оперативного измерения твердости изделий из металлов и сплавов, в т. ч. контроля качества термообработки, закалки ТВЧ, оценки механической прочности.
Технические характеристики:
ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ | |
Ультразвуковой метод | Динамический метод | |
Диапазон измерений твердости по основным шкалам: | ||
по Бринеллю | 90 - 450 НВ | |
по Роквеллу С | 20 - 70 HRC | |
по Виккерсу | 240 - 940 HV | |
Пределы абсолютной погрешности при измерении твердости по основным шкалам: | ||
по Бринеллю: | ||
в диапазоне (90...150) НВ | ±10 НВ | |
в диапазоне (150...300) НВ | ±15 НВ | |
в диапазоне (300...450) НВ | ±20 НВ | |
по Роквеллу С | ±2 HRC | |
по Виккерсу: | ||
в диапазоне (240...500) HV | ±15 HV | |
в диапазоне (500...800) HV | ±20 HV | |
в диапазоне (800...940) HV | ±25 HV | |
Диаметр площадки на изделии для установки датчика | - от 1 мм на плоскости, - от 5 мм в глухом отверстии (пазу) |
от 7 мм на плоскости |
Количество возможных дополнительных калибровок к шкалам твердомера | 5 для каждой шкалы | |
Количество дополнительных шкал | 3 | |
Время одного замера твердости | 2 сек. | |
Число замеров для вычисления среднего значения | 1–99 | |
Количество алгоритмов отброса заведомо ложных результатов измерений при вычислении среднего значения | 3 | |
Емкость памяти результатов измерений | 12 400 | |
Максимальное количество именных блоков результатов измерений, создаваемых в памяти | 100 | |
Сигнал о выходе результата измерения за допустимые границы | есть | |
Связь с компьютером | USB | |
Питание | LI-ion аккумулятор (встроен в прибор) | |
Размеры электронного блока твердомера | 121x69x41 мм | |
Масса электронного блока твердомера | 300 г | |
Диапазон рабочих температур | -15 ... + 35 °С | |
Гарантийный срок эксплуатации | 36 мес. с даты продажи, но не более 40 мес. с даты выпуска |
|
Межповерочный интервал твердомера | 1 год |
Расширенная версия комплекта твердомера ТКМ-459С «Универсальный» включает позиционирующие насадки для ультразвуковых и динамических датчиков, а также контрольные образцы твердости.
Этот комплект позволяет контролировать твердость изделий из металлов и сплавов от самых легких и миниатюрных до тяжелых и крупногабаритных, имеющих поверхность любой кривизны и шероховатости.
*Mасса, при которой не требуется дополнительная подготовка изделия для выполнения замеров твердости.
Комплект поставки:
Составляющие комплекта |
«Универсальный» | «Универсальный+» |
Электронный блок твердомера со встроенным аккумулятором | + | + |
Датчик тип «А» ультразвуковой | + |
+ |
Датчик тип «D» динамический | + |
+ |
Соединительный кабель к твердомерам серии ТКМ-459 | 1 шт. | 2 шт. |
Позиционирующая насадка «U-459» | + | |
Позиционирующая насадка «Z-359» | + | |
Контрольный образец твердости HRC | + | |
Контрольный образец твердости HB | + | |
Контрольный образец твердости HV | + | |
Зарядное устройство | + | + |
Руководство по эксплуатации (совмещено с паспортом) | + |
+ |
Свидетельство о поверке (или отметка в РЭ) | + | + |
USB-кабель для подключения к ПК
|
+ | + |
Программное обеспечение на CD-диске | + | + |
Чехол и манжета для закрепления прибора на груди (руке) | + | + |
Сумка для транспортировки и хранения |
+ | |
Специализированный кейс для безопасной переноски и хранения | + |
Дополнительные принадлежности:
Нет отзывов