Комплект корреляционно-акустический с двумя радиоканалами, возможностью трассировки металлических и неметаллических трубопроводов (акустическим методом и в режиме «Зонд») с функцией сохранения GPS/ГЛОНАСС координат и функцией диагностирования запорной арматуры.
Параметр | Значение |
---|---|
Диапазоны: (при скорости звука 1300м/сек) | 100, 250, 500, 1000, 2000 м |
Точность | 0,1% от диапазона |
Диаметр контролируемого трубопровода, мм | 25 ... 800 |
Дальность радиосвязи, м | до 200 |
Минимальное давление в трубопроводе, кг/см2 | 1,5 |
Фильтры: нижних частот/верхних частот Гц | 100, 300, 600/630, 1250, 2500 |
Рабочие частоты коррелятора, Гц | 60 ... 5000 |
Питание вычислителя коррелятора, В | 4 шт. типа «АА» Ni-Mh, 2,3 А/ч, аккумуляторы |
Радиосвязь с внешним модулем | 2,4 ГГц |
Температура окружающей среды, ºС | -20 ... +40 |
Дисплей | Графический, LCD, 320х240 точек |
Корпус | IP42 |
Размеры | 125х227х45 мм |
Масса | 1,0 кг |
Параметр | Значение |
---|---|
Квазирезонансные частоты фильтров | 50(60)/ 100(120)/ 512/ 1024/ 8192 / 32768 Гц |
Диапазон частот «Широкая полоса» | 0,04…8 кГц |
Частота фильтра в режиме «Зонд» | 512 Гц |
Диапазон частот «Радио» | 8…40 кГц |
Динамический диапазон входных сигналов | 120 дБ |
Количество встроенных датчиков | 4 |
Максимальная чувствительность (Режим «График» f0= 33 кГц, некогерентные помехи +10 дБ в диапазоне от 31...до 35 кГц ) |
5 мкА на расстоянии 1 м |
Объем памяти модуля GPS | 2300 «точек» |
Подключаемые внешние датчики | КИ-110(105), НР-117, ДОДК-117, ДКИ-117 (пр-во «ТЕХНО-АС») |
Управление чувствительностью |
|
Определение глубины залегания трассы | 0....10 м Автоматически в режиме «Трасса» По нажатию кнопки в режиме «Зонд» |
Точность определения глубины залегания | ±5% |
Измерение тока принимаемого сигнала | 0,01....9,99 А Автоматически в режиме «Трасса» |
Точность определения оси коммуникации, в % от глубины залегания | ±5% |
Поддержка энергосберегающих (прерывистых) режимов работы трассировочных генераторов | При совместной работе с трассировочными генераторами пр-ва «ТЕХНО-АС» («Импульсный» режим) |
Визуальная индикация | LCD дисплей, 320х240 пикселей, LED подсветка |
Индицируемые параметры |
|
Звуковая индикация | Встроенный излучатель: - синтезированный звук ЧМ - звуковая индикация нажатия кнопок |
Источник питания | 4…7 В: - 4 элемента тип «С»; - внешний аккумулятор (Power Bank - опция). |
Время непрерывной работы от одного комплекта щелочных батарей | Не менее 20 часов |
Автоматическое отключение питания при бездействии для экономии заряда | После 30 минут |
Диапазон температур эксплуатации / хранения | -20…60 / -30…60°С |
Степень защиты корпуса | IP54 |
Габаритные размеры | 330х140х700 мм |
Масса | 2,45 кг |
Параметр | Датчик ЭМД/ДКИ/ДОДК/КИ/НР | Датчик АД |
---|---|---|
Вид работы в зависимости от датчика | Определяется автоматически, при подключении датчика | |
Вид принимаемого сигнала | Выбирается оператором как «непрерывный / импульсный» | Выбирается оператором как «течепоиск (непрерывный сигнал) / акустический трассопоиск (импульсный сигнал)» |
Частоты переключаемых полосовых фильтров | Центральная частота квазирезонансного фильтра 50/60Гц, 100…450Гц через 50Гц, 120…540Гц через 60Гц, 512Гц, 1024Гц, 8192Гц, 33кГц. | Ограничение диапазона «снизу» 0,1 / 0,15 / 0,21 / 0,31 / 0,45 / 0,65 / 0,95 / 1,38 кГц. Ограничение диапазона «сверху» 2,00 / 1,38 / 0,95 / 0,65 / 0,45 / 0,31 / 0,21 / 0,15 кГц. |
«Широкая полоса» (частотный диапазон) | 0,05…8,6 кГц | 0,09…2,2 кГц |
Коэффициент усиления электрического тракта и динамический диапазон входного сигнала | 100 dB | 120 dB |
Визуальная индикация | ЖКИ - символы и значения выбираемых режимов и параметров - анимированная шкала уровня входного сигнала - цифровое значение и анимированная шкала уровня выходного сигнала - график (движущаяся диаграмма) уровня выходного сигнала - частотный спектр выходного сигнала - цифровое и графическое отображение уровней выходного сигнала записанных в «памяти» | |
Звуковая индикация | Головные телефоны – натуральный широкополосный или отфильтрованный сигнал. | |
Головные телефоны -синтезированный звук ЧМ. | - | |
Встроенный излучатель - синтезированный звук ЧМ. | ||
Питание | Напряжение 4…7В. - аккумуляторы «тип АА» 1,2В 4шт. в комплекте с зарядным устройством, питающимся от осветительной (220В) или бортовой (12В) сети или - щелочные (алкалиновые) батареи «тип АА» 1,5В 4шт. | |
Время непрерывной работы, не менее | 20 часов | |
Допустимый диапазон температур окружающей среды при эксплуатации | -20ºС…+50ºС | |
Класс защиты от внешних воздействий | IP54 | |
Габаритные размеры электронного блока | 220*102*42 мм | |
Масса электронного блока, не более | 0,46 кг |
Параметр | Значение | |
---|---|---|
Частоты генерируемого сигнала, Гц | ||
Частоты SIN f1 / f2 / f3, ±0,1% | 512/1024/8192 | |
Частоты следования ударов нч / сч / вч | 0,5/1/2 | |
Режимы генерации | «SIN» «непрерыв» «SIN» «» «SIN» «3част» «УДАР» |
|
Выходные параметры синусоидальной генерации | ||
Максимальное выходное напряжение, В | ||
при автономном питании с добавлением внешнего аккумулятора 12/24В - при питании от сетевого блока |
220 330 140 |
|
Выходная мощность, Вт | ||
при автономном питании с добавлением внешнего аккумулятора 12/24В - при питании от сетевого блока |
От 7,5 до 120 От 45 до 180 От 18 до 72 |
|
Допустимое сопротивление нагрузки | любое (0…∞) | |
Согласование с нагрузкой | автоматическое | |
Источники питания | Встроенный акк.комплект Сетевой блок питания |
|
Габаритные размеры электронного блока (кейса), не более, мм | 250х215х165 | |
Вес электронного блока, не более, кг | 8,5 | |
Условия эксплуатации | ||
Допустимый диапазон температур окружающей среды при эксплуатации | минус 30…+45ºС | |
Класс климатической защиты | IP54 |
Параметр | Значение |
---|---|
Тип преобразователя | резонансная ферритовая магнитная антенна |
Частота резонанса, Гц | 50…60 Гц /100 Гц / 512 Гц / 1024 Гц / 8192 Гц / 33 кГц |
Тип питания | от приемника |
Коммутация резонанса | принудительная (управляется приемником) |
Параметр | Значение |
---|---|
Габаритные размеры прибора, не более, мм | 60х130 |
Масса, не более, кг | 0,95 |
Параметр | Значение |
---|---|
Максимальная мощность, подводимая к «рамке», не более Вт | 10 |
Модуль полного комплексного сопротивления на частоте 8192 Гц, Ом | 36 |
Тип корпуса | пластмассовый, герметичный |
Параметр | Значение |
---|---|
Рабочее положение крепления ударного механизма на трубу: допустимое - оптимальное для максимальной дальности трассировки - |
любое верхнее |
Длина соединительного кабеля, не менее, м | 5 |
Диаметр исследуемой трубы, мм | от 50 |
Габаритные размеры, не более, мм | 90 х 200 |
Масса комплекта, не более, кг | 3 |
Параметр | Значение |
---|---|
Частота генерации | 512 Гц |
Диметр генератора | 40 мм |
Длина генератора | 160 мм |
Вес генератора | 318±20 г |
Диаметр троса ПУ | 6 мм |
Длина троса ПУ | 20/40/80/100 м |
Диаметр вспомогательного троса | 2 мм |
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 | Корреляционный течеискатель "ВУ" | 1 шт. |
2 | Внешний модуль | 1 шт. |
3 | Датчик | 2 шт. |
4 | Антенна | 2 шт. |
5 | Удлинитель сигнального провода на катушках (25 м) | 2 шт. |
6 | Штатив | 1 шт. |
7 | Сетевой адаптер | 2 шт. |
8 | Аккумуляторные батареи Ni-Mh типа «АА» | 8 шт. |
9 | Генератор "АГ-144.1" | 1 шт. |
10 | Трассопоисковый приемник "АП-019.3" | 1 шт. |
11 | Трассопоисковый приемник "АП-027" | 1 шт. |
12 | Комплект акустического датчика "АД-247" | 1 шт. |
13 | Датчик электромагнитный "ЭМД-247" | 1 шт. |
14 | Ударный механизм "УМ-112" | 1 шт. |
15 | Комплект малогабаритного автономного генератора МАГ-05.1.100 | 1 шт. |
16 | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
17 | Транспортные сумки | 2 шт. |
Нет отзывов